DO-G
Artikelnummer: RIPDGF-1


Detaillierte Produktbeschreibung
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Klassiche sorte |
|---|---|
| ? Geschlecht: | Feminisiert |
| ? Blütetyp AUTO / Norma / Schnell: | Normale Photoperiode |
| ? Genotyp: | Überwiegend Indica, Sativa/Indica 50/50 |
| Blüte: | 9 Wochen, 8 Wochen |
| Draußen: | Oktober |
| ? THC-Gehalt: | Extrem (mehr als 20 %) |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen hinzufügen. Bitte anmelden oder registrieren.
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.

